Nóminas y remuneraciones
Qué son y cómo se leen las tablas ISR del 2025 para las empresas
Descubre cuáles son las tablas del ISR 2025 y por qué son importantes de conocer y utilizar en las empresas.
Nóminas y remuneraciones
Descubre cuáles son las tablas del ISR 2025 y por qué son importantes de conocer y utilizar en las empresas.
¿Necesitas ayuda?
Alejandro Peña
HR Consultant
6 de marzo, 2025
En la gestión del talento, las tablas ISR 2025 simbolizan un puente de conexión entre la responsabilidad fiscal y el bienestar del personal. Dado que, cada cifra mostrada brinda el poder de comunicar de manera clara y transparente cómo se compone el salario de cada empleado.
Conocer y saber interpretar estas tablas permite calcular con precisión las deducciones en cada nómina. Lo cual, ayuda a evitar errores que podrían traer sanciones legales o impactar de forma negativa en la salud financiera de la empresa.
De modo que, en Sesame HR te explicaremos los aspectos básicos de las tablas y tarifas 2025 ¡Comencemos!
Las tablas ISR son herramientas definidas por el SAT que se utilizan para determinar el monto exacto de impuestos. Estas tablas están compuestas por cifras que sirven para calcular el valor preciso de ISR que deben pagar sobre sus ingresos, tanto las personas físicas como las empresas.
De hecho, este conjunto de tarifas funciona de manera progresiva, organizada en rangos de ingresos. Lo que significa que el porcentaje de impuesto aumenta a medida que lo hace el ingreso del empleado.
Estas tablas son actualizadas de forma anual por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Por lo tanto, las tablas ISR 2025 son esenciales para determinar la cantidad exacta que se debe retener o pagar por concepto en este año en curso.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha actualizado las tarifas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para 2025. Lo cual, busca ajustar la carga tributaria a las condiciones económicas actuales con objeto de promover una mayor equidad fiscal.
Bajo este contexto, entre las tablas ISR 2025, la que define las tarifas para el cálculo del impuesto en este ejercicio es la siguiente:
Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2025 | |||
Límite inferior ($) | Límite superior ($) | Cuota fija | % Sobre excedentedel límite inferior |
0.01 | 8,952.49 | 0.00 | 1.92 |
8,952.50 | 75,984.55 | 171.88 | 6.40 |
75,984.56 | 133,536.07 | 4,461.94 | 10.88 |
133,536.08 | 155,229.80 | 10,723.55 | 16.00 |
155,229.81 | 185,852.57 | 14,194.54 | 17.92 |
185,852.58 | 374,837.88 | 19,682.13 | 21.36 |
374,837.89 | 590,795.99 | 60,049.40 | 23.52 |
590,796.00 | 1,127,926.84 | 110,842.74 | 30.00 |
1,127,926.85 | 1,503,902.46 | 271,981.99 | 32.00 |
1,503,902.47 | 4,511,707.37 | 392,294.17 | 34.00 |
4,511,707.38 | En adelante | 1,414,947.85 | 35.00 |
Las tablas ISR 2025 de retenciones periódicas se utilizan para determinar el monto exacto del impuesto. El cual se va a retener de los pagos que reciben las personas físicas en cada periodo de este año.
Entre las tablas de retenciones periódicas de ISR definidas para este 2025, se pueden destacar las siguientes:
Se utiliza para calcular el ISR sobre los ingresos diarios de las personas físicas. Lo cual permite obtener el monto exacto correspondiente a las retenciones diarias.
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % Sobre excedentedel límite inferior |
0.01 | 24.54 | 0.00 | 1.92 |
24.54 | 208.29 | 0.47 | 6.40 |
208.30 | 366.05 | 12.23 | 10.88 |
366.06 | 425.52 | 29.40 | 16.00 |
425.53 | 509.46 | 38.91 | 17.92 |
509.47 | 1,027.52 | 53.95 | 21.36 |
1,027.53 | 1,619.51 | 164.61 | 23.52 |
1,619.52 | 3,091.90 | 303.85 | 30.00 |
3,091.91 | 4,122.54 | 745.56 | 32.00 |
4,122.55 | 12,367.62 | 1,075.37 | 34.00 |
12,367.63 | En adelante | 3,878.69 | 35.00 |
Estas tablas presentan las tarifas 2025 para calcular el ISR sobre los ingresos semanales de las personas físicas. Por lo tanto, facilitan la estimación exacta del monto a retener en este periodo.
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % Sobre excedentedel límite inferior |
0.01 | 171.78 | 0.00 | 1.92 |
171.79 | 1,458.03 | 3.29 | 6.40 |
1,458.04 | 2,562.35 | 85.61 | 10.88 |
2,562.36 | 2,978.64 | 205.80 | 16.00 |
2,978.65 | 3,566.22 | 272.37 | 17.92 |
3,566.23 | 7,192.64 | 377.65 | 21.36 |
7,192.65 | 11,336.57 | 1,152.27 | 23.52 |
11,336.58 | 21,643.30 | 2,126.95 | 30.00 |
21,643.31 | 28,857.78 | 5,218.92 | 32.00 |
28,857.79 | 86,573.34 | 7,527.59 | 34.00 |
86,573.35 | En adelante | 27,150.83 | 35.00 |
Se trata de una herramienta fiscal diseñada para calcular la cantidad de ISR que debe retenerse de los ingresos pagados en lapsos de 10 días.
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % Sobre excedentedel límite inferior |
0.01 | 245.40 | 0.00 | 1.92 |
245.41 | 2,082.90 | 4.70 | 6.40 |
2,082.91 | 3,660.50 | 122.30 | 10.88 |
3,660.51 | 4,255.20 | 294.00 | 16.00 |
4,255.21 | 5,094.60 | 389.10 | 17.92 |
5,094.61 | 10,275.20 | 539.50 | 21.36 |
10,275.21 | 16,195.10 | 1,646.10 | 23.52 |
16,195.11 | 30,919.00 | 3,038.50 | 30.00 |
30,919.01 | 41,225.40 | 7,455.60 | 32.00 |
41,225.41 | 123,676.20 | 10,753.70 | 34.00 |
123,676.21 | En adelante | 38,786.90 | 35.00 |
Se emplea para calcular el ISR sobre los ingresos por pagos realizados en un periodo quincenal.
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % Sobre excedentedel límite inferior |
0.01 | 368.10 | 0.00 | 1.92 |
368.11 | 3,124.35 | 7.05 | 6.40 |
3,124.36 | 5,490.75 | 183.45 | 10.88 |
5,490.76 | 6,382.80 | 441.00 | 16.00 |
6,382.81 | 7,641.90 | 583.65 | 17.92 |
7,641.91 | 15,412.80 | 809.25 | 21.36 |
15,412.81 | 24,292.65 | 2,469.15 | 23.52 |
24,292.66 | 46,378.50 | 4,557.75 | 30.00 |
46,378.51 | 61,838.10 | 11,183.40 | 32.00 |
61,838.11 | 185,514.30 | 16,130.55 | 34.00 |
185,514.31 | En adelante | 58,180.35 | 35.00 |
Ayudan a calcular el ISR sobre los ingresos mensuales, lo que facilita la estimación del monto de las retenciones en el periodo.
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % Sobre excedentedel límite inferior |
0.01 | 746.04 | 0.00 | 1.92 |
746.05 | 6,332.05 | 14.32 | 6.40 |
6,332.06 | 11,128.01 | 371.83 | 10.88 |
11,128.02 | 12,935.82 | 893.63 | 16.00 |
12,935.83 | 15,487.71 | 1,182.88 | 17.92 |
15,487.72 | 31,236.49 | 1,640.18 | 21.36 |
31,236.50 | 49,233.00 | 5,004.12 | 23.52 |
49,233.01 | 93,993.90 | 9,236.89 | 30.00 |
93,993.91 | 125,325.20 | 22,665.17 | 32.00 |
125,325.21 | 375,975.61 | 32,691.18 | 34.00 |
375,975.62 | En adelante | 117,912.32 | 35.00 |
Para leer de manera efectiva las tablas del Impuesto Sobre la Renta sigue esta secuencia de 5 pasos.
1. Elegir la tabla correcta: selecciona la tabla ISR según la periodicidad de pago que corresponde.
2. Ubicar el rango salarial: hay que encontrar el tramo que corresponde al salario del empleado.
3. Identificar valores clave: límite inferior, límite superior, cuota fija y porcentaje excedente del rango.
4. Calcular excedente: se debe restar el límite inferior del salario y multiplicarlo por el porcentaje excedente.
5. Sumar la cuota fija: hay que adicionar la cuota fija al resultado anterior para obtener el ISR a retener.
¿Buscas gestionar de manera ágil la nómina y cumplir con las obligaciones fiscales? Solicita una prueba gratis aquí.
Ricardo López ha forjado una carrera sólida en el ámbito de recursos humanos, destacándose en la administración de nóminas, gestión de relaciones laborales, y asesoramiento en el área de empleo.
Con una experiencia de más de 10 años, ha desarrollado una habilidad probada en la administración de beneficios, la documentación de recursos humanos, y la orientación laboral, Ricardo sigue contribuyendo al desarrollo eficiente y humano de las organizaciones en las que trabaja.